| Районна рада | |
| голова районної ради | 2-20-00 |
| заступник голови районної ради | 2-22-60 |
| керуюча справами районної ради | 2-29-66 |
| приймальна | 2-16-70 |
| Районна державна адміністрація | |
| голова райдержадміністрації | 2-23-92 |
| секретар керівника | 2-23-76 2-23-92 |
| перший заступник голови райдержадміністрації | 2-15-46 |
| заступник голови райдержадміністрації | 2-23-92 |
| заступник голови райдержадміністрації | 2-26-36 |
| керівник апарату райдержадміністрації | 2-24-78 |
| відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації | 2-26-59 |
| загальний відділ апарату райдержадміністрації | 2-18-03 |
| відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації | 2-13-90 |
| юридичний відділ апарату райдержадміністрації | 2-92-49 |
| державний реєстратор райдержадміністрації | 2-11-76 |
| відділ фінансово – господарського забезпечення апарату райдержадміністрації | 2-13-90 |
| начальник відділу Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації | 2-92-29 |
| начальник фінансового управління райдержадміністрації | 2-14-94 |
| заступник начальника фінансового управління райдержадміністрації | 2-23-37 |
| начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації | 2-12-36 |
| заступник начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації | 2-26-75 |
| начальник управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації | 2-23-49 |
| начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації | 2-22-91 |
| заступник начальника управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації | 2-15-30 |
| директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ульяновського району | 2-19-71 |
| начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації | 2-25-54 |
| начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації | 2-20-88 |
| начальник служби у справах дітей райдержадміністрації | 2-13-51 |
| начальник відділу регіонального розвитку містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства райдержадміністрації | 2-11-49 |
| директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2-20-88 |
| начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації | 2-13-90 |
| начальник архівного відділу райдержадміністрації | 2-27-72 |
| начальник відділу освіти райдержадміністрації | 2-27-89 |
| головний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації | 2-24-50 |
| Територіальні підрозділи | |
| начальник інспекції Державного технічного нагляду в Ульяновському районі | 2-21-47 |
| голова Ульяновського районного суду | 2-12-44 2-27-83 |
| прокурор Ульяновського району | 2-24-41 |
| начальник Ульяновського РВ УМВС України в Кіровоградській області | 2-21-31 |
| начальник РВ ГУМНС в Кіровоградській області | 2-21-53 |
| відділ реєстрації актів цивільного стану | 2-21-48 |
| Ульяновське районне управління юстиції | 2-26-81 |
| державний нотаріус | 2-22-04 |
| начальник контрольно-ревізійного відділу в Ульяновському районі | 2-16-97 |
| начальник управління Державного казначейства в Ульяновському районі | 2-13-58 |
| Директор районного центру зайнятості | 2-24-42 |
| начальник управління державної ветеринарної медицини | 2-10-74 |
| державний санітарний лікар району | 2-10-75 |
| начальник Держкомзему у Ульяновському районі Кіровоградської області | 2-14-27 |
| начальник районного відділу статистики | 2-26-52 |
| головний редактор районної газети “Слово і час” | 2-24-43 |
| начальник Ульяновського відділенняГайворонської МДПІ | 2-13-76 |
| начальник управління Пенсійного Фонду України в Ульяновському районі | 2-12-43 |
| Міська рада | |
| міський голова | 2-15-52 |
| заступник міського голови | 2-23-63 |
| секретар міської ради | 2-23-63 |
| Сільські ради | |
| Богданівська | 2-53-45 |
| Великотроянівська | 2-55-45 |
| Вільхівська | 2-51-45 |
| Грушківська | 2-71-45 |
| Данилово-Балківська | 2-31-45 |
| Йосипівська | 2-81-42 |
| Кам’янобрідська | 2-43-42 |
| Кам’янокриничанська | 2-65-41 |
| Лозуватська | 2-66-94 |
| Луполівська | 2-56-45 |
| Мечиславська | 2-34-50 |
| Новоселицька | 2-73-45 |
| Розношенська | 2-64-46 |
| Сабатинівська | 2-54-42 |
| Синицівська | 2-35-45 |
| Синьківська | 2-63-45 |
| Шамраївська | 2-24-09 |
| Банківські установи | |
| начальник Ульяновського відділення “Райффайзен Банк Аваль” | 2-25-88 |
| керуючий ТВБВ №10010/095 філії Кіровоградського обласного управління Державного Ощадного Банку України | 2-21-57 |
| завідуючий Ульяновським безбалансовим відділенням №8 “Промінвенстбанку” | 2-22-70 |
| начальник відділення №10 філії ВАТ КБ “Надра” Кіровоградського регіонального управління | 2-93-92 |
| керуючий Ульяновським відділенням “Приватбанк” | 2-21-08 |
| голова правління Ульяновського районного споживчого товариства | 2-21-41 |
| начальник Ульяновського міського відділення зв’язку | 2-11-61 |
| начальник Ульяновського відділення ВАТ “Укртелеком” | 2-11-35 |
| керівник Ульяновської філії ВАТ “Кіровоградобленерго” | 2-16-82 |
| начальник ВКФ «РВК Плюс» (газова дільниця) | 2-15-20 |
| начальник Ульяновської районної державної насіннєвої інспекції | 2-25-41 |
| начальник Ульяновського міжміського бюро технічної інвентаризації | 2-24-08 |
| завідуючий Ульяновським паливним складом “Кіровоградоблпаливо” | 2-26-65 |
| начальник окремої роти ДАІ | 2-24-49 |
| начальник відділення ДАІ з обслуговуванняУльяновського району | 2-13-42 |
| заступник начальника ДАІ | 2-13-42 |
| Заклади охорони здоров’я | |
| головний лікар центральної районної лікарні | 2-11-75 |
| головний лікар Данилово-Балківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини | 2-31-17 |
| головний лікар Лозуватської амбулаторії загальної практики сімейної медицини | 2-66-33 |
| головний лікар Великотроянівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини | 2-55-33 |
| фельдшер Вільхівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини | 2-51-17 |
| фельдшер Новоселицької амбулаторії загальної практики сімейної медицини | 2-73-48 |
| медсестра Сабатинівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини | 2-66-33 |
| завідувач Богданівським фельдшерсько-акушерським пунктом | 2-53-22 |
| завідувач Грушківським фельдшерсько-акушерським пунктом | 2-71-17 |
| завідувач Йосипівським фельдшерсько-акушерським пунктом | 2-81-17 |
| завідувач Кам’янобрідським фельдшерсько-акушерським пунктом | 2-41-17 |
| завідувач фельдшерським пунктом с.Христофорове | 2-43-30 |
| завідувач Кам’янокриничанським фельдшерсько-акушерським пунктом | 2-65-17 |
| завідувач Луполівським фельдшерсько-акушерським пунктом | 2-56-43 |
| завідувач фельдшерським пунктом с.Кошаро-Олександрівка | 2-56-20 |
| завідувач Мечиславським фельдшерсько-акушерським пунктом | 2-34-20 |
| завідувач Розношенським фельдшерсько-акушерським пунктом | 2-64-17 |
| завідувач Синицівським фельдшерсько-акушерським пунктом | 2-53-33 |
| завідувач Синьківським фельдшерсько-акушерським пунктом | 2-63-17 |
| завідувач Шамраївським фельдшерсько-акушерським пунктом | 2-24-9 |
| Заклади освіти | |
| директор Ульяновського професійно-технічного училища №11 | 2-24-80 |
| директор НВК “Ульяновська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1” | 2-19-53 |
| директор Ульяновської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 | 2-18-73 |
| директор Богданівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів | 2-53-30 |
| директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Вільхове | 2-51-30 |
| директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Великі Трояни | 2-55-30 |
| директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Грушка | 2-71-30 |
| директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Данилова Балка | 2-31-32 |
| директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Йосипівка | 2-81-30 |
| директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Кам’яний Брід | 2-43 -29 |
| директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Кам’яна Криниця | 2-65-30 |
| директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Лозувате | 2-66-87 |
| директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Луполове | 2-56-30 |
| директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Мечиславка | 2-34-33 |
| директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Новоселиця | 2-73-23 |
| директор Розношенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів | 2-64-30 |
| директор Сабатинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів | 2-54-30 |
| директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Синьки | 2-63-30 |
| директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Синицівка | 2-35-15 |
| директор Шамраївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів | 2-16-27 |
| директор ЦДЮТ м.Ульяновка | 2-26-37 |
E-mail
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Бажаєте допомогти?
Побажання та пропозиції
Цвіт яблуневих садів,
Де ще такі є поля,
Колос дорідних хлібів –
Де ще така є земля,
Дивні серпанки.
Рідна Ульяновщина моя!
Алла Ізовіта