| Вiдпр. | Р е й с | Кiнцева Приб. Варт. |
(%рег.) Автобус | Вiльно мiсць | |||||
| 12.08.14 | |||||||||
| 05:10 12.08.14 |
УЛЬЯНОВКА - КІРОВОГРАД |
10:10 | 111.44 грн. | (100%) ИК-250 УЛЬЯНОВСЬКЕ АТП ПП |
У продажу | 42 |
|||
| 06:10 12.08.14 |
УЛЬЯНОВКА - КИЇВ АВ |
10:25 | 112.17 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-608 ЩЕРБЕНКО М.М ПП |
У продажу | 17 |
|||
| 06:35 12.08.14 |
ГАЙВОРОН - ОДЕСА |
10:45 | 96.96 грн. | (97%) ХАЗ ГАЙВОРОНСЬКЕ АТП-13538 ПАТ |
У продажу | 5 |
|||
| 08:05 12.08.14 |
ГАЙВОРОН - КИЇВ АВ |
13:20 | 106.18 грн. | (94%) ХАЗ ГАЙВОРОНСЬКЕ АТП-13538 ПАТ |
У продажу | 5 |
|||
| 11:10 12.08.14 |
УЛЬЯНОВКА - ПЕРВОМАЙСЬК |
13:45 | 38.02 грн. | (70%) ЛАЗ-695 ФАДЕЕВ В.Ф.ПП |
У продажу | 34 |
|||
| 12:55 12.08.14 |
ГАЙВОРОН - КІРОВОГРАД |
18:15 | 76.38 грн. | (60%) МЕРСЕДЕС-608 КУЗЬМЕНКО Н.А ПП |
У продажу | 5 |
|||
| 13:45 12.08.14 |
ВІННИЦЯ 1 - ОЧАКІВ |
21:45 | 148.58 грн. | (94%) ЕТАЛОН ОРІОН-АВТО ТзДВ |
У продажу | 5 |
|||
| 13:50 12.08.14 |
ОЧАКІВ - ВІННИЦЯ 1 |
20:50 | 80.79 грн. | (94%) КАРОСА ТУРТРАНС-ЛЮКС ТОВ |
У продажу | 5 |
|||
| 15:25 12.08.14 |
КІРОВОГРАД - ГАЙВОРОН |
16:20 | 16.71 грн. | (13%) ГАЗЕЛЬ-11Ж КУЗЬМЕНКО Н.А ПП |
У продажу | 9 |
|||
| 13.08.14 | |||||||||
| 05:10 13.08.14 |
УЛЬЯНОВКА - КІРОВОГРАД |
10:10 | 111.44 грн. | (100%) ИК-250 УЛЬЯНОВСЬКЕ АТП ПП |
У продажу | 41 |
|||
| 05:15 13.08.14 |
УЛЬЯНОВКА - ЛУПОЛОВЕ# |
06:15 | 15.29 грн. | (11%) ЛАЗ-695Г ХИМЕНКО А.С.ПП |
У продажу | 34 |
|||
| 05:20 13.08.14 |
УЛЬЯНОВКА - САБАТИНІВКА |
06:40 | 15.29 грн. | (100%) ЛАЗ-695 ХИМЕНКО А.М.ПП |
У продажу | 34 |
|||
| 06:00 13.08.14 |
УЛЬЯНОВКА - ЗМІЙОВЕ# |
07:20 | 15.16 грн. | (0%) ЛАЗ-695Г УЛЬЯНОВСЬКЕ АТП ПП |
У продажу | 34 |
|||
| 06:10 13.08.14 |
УЛЬЯНОВКА - КИЇВ АВ |
10:25 | 112.17 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-608 ЩЕРБЕНКО М.М ПП |
У продажу | 15 |
|||
| 06:30 13.08.14 |
УЛЬЯНОВКА - РОЗНОШЕНСЬКЕ |
07:00 | 9.62 грн. | (0%) ПАЗ-672 ХИМЕНКО А.С.ПП |
У продажу | 24 |
|||
| 06:35 13.08.14 |
ГАЙВОРОН - ОДЕСА |
10:45 | 96.96 грн. | (97%) ХАЗ ГАЙВОРОНСЬКЕ АТП-13538 ПАТ |
У продажу | 5 |
|||
| 08:05 13.08.14 |
ГАЙВОРОН - КИЇВ АВ |
13:20 | 106.18 грн. | (94%) ХАЗ ГАЙВОРОНСЬКЕ АТП-13538 ПАТ |
У продажу | 5 |
|||
| 10:00 13.08.14 |
УЛЬЯНОВКА - РОЗНОШЕНСЬКЕ |
10:30 | 9.62 грн. | (0%) ПАЗ-672 ХИМЕНКО А.С.ПП |
У продажу | 24 |
|||
| 10:30 13.08.14 |
УЛЬЯНОВКА - ЛУПОЛОВЕ# |
11:30 | 15.29 грн. | (0%) ЛАЗ-695Г ХИМЕНКО А.С.ПП |
У продажу | 34 |
|||
| Время | Рейс | Автобус | по распис. | Наличие мест (по датам) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:10 | Ас Ульяновка | Ас Кіровоград | ИК-250 Ежедневно | 100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 05:15 | Ас Ульяновка | Ост Луполове# | ЛАЗ-695Г СРВС | 13% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 05:15 | Ас Ульяновка | Ост Луполове# | ЛАЗ-695Г ПТ | 0% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 05:20 | Ас Ульяновка | Ост Сабатинівка | ЛАЗ-695 СРВС | 100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 05:20 | Ас Ульяновка | Ост Сабатинівка | ЛАЗ-695 ПТ | 100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | Ас Ульяновка | Ост Змійове# | ЛАЗ-695Г ПТ | 0% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | Ас Ульяновка | Ост Змійове# | ЛАЗ-695Г СРВС | 0% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 06:10 | Ас Ульяновка | Ас Київ Ав | МЕРСЕДЕС-608 Ежедневно | 100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 06:17 | Ас Гайворон | Ас Кіровоград | МЕРСЕДЕС-608 Ежедневно | 100% | Нет информации по датам следования рейса 228 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06:30 | Ас Ульяновка | Ост Розношенське | ПАЗ-672 СРВС | 0% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 06:30 | Ас Ульяновка | Ост Розношенське | ПАЗ-672 ПТ | 0% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 06:35 | Ас Гайворон | Ас Одеса | ХАЗ Ежедневно | 94% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 06:50 | Ас Гайворон | Ас Київ Ав | ХАЗ Ежедневно | 77% | Нет информации по датам следования рейса 106 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:05 | Ас Гайворон | Ас Київ Ав | ХАЗ Ежедневно | 94% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 09:05 | Ас Гайворон | Ас Київ Ав | HIGER Ежедневно | 97% | Нет информации по датам следования рейса 713 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:25 | Ас Новоархангельськ | Ас Гайворон | ІВЕКО Ежедневно | 97% | Нет информации по датам следования рейса 155 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | Ас Одеса Привокзальна | Ас Бершадь | ЕТАЛОН 22 Ежедневно | 74% | Нет информации по датам следования рейса 187 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Ас Ульяновка | Ост Розношенське | ПАЗ-672 ПТ | 0% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Ас Ульяновка | Ост Сабатинівка | ЛАЗ-695 ВС | 50% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Ас Ульяновка | Ост Розношенське | ПАЗ-672 СРВС | 0% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | Ас Ульяновка | Ост Змійове# | ЛАЗ-695Г ВС | 0% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | Ас Ульяновка | Ост Луполове# | ЛАЗ-695Г СРВС | 0% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | Ас Ульяновка | Ост Луполове# | ЛАЗ-695Г ПТ | 0% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Ас Ульяновка | Ост Синьки | ПАЗ-672 ПТ | 0% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Ас Ульяновка | Ост Змійове# | ЛАЗ-695Г СР | 0% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Ас Ульяновка | Ост Вільхове | ЛАЗ-695Г СРВС | 0% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Ас Ульяновка | Ост Вільхове | ЛАЗ-695Г ПТ | 0% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Ас Ульяновка | Ост Змійове# | ЛАЗ-695Г ПТ | 0% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Ас Ульяновка | Ост Синьки | ПАЗ-672 СРВС | 0% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11:10 | Ас Ульяновка | Ас Первомайськ | ЛАЗ-695 Ежедневно ЧТ-нет | 69% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | Ас Ульяновка | Ост Сабатинівка | ЛАЗ-695 ПТ | 100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | Ас Ульяновка | Ост Сабатинівка | ЛАЗ-695 СР | 100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11:50 | Ас Кіровоград | Ас Гайворон | YOUYI Ежедневно | 100% | Нет информации по датам следования рейса 755 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12:05 | Ас Котовськ | Ас Київ Ав | ИК-256 Ежедневно | 100% | Нет информации по датам следования рейса 706А | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12:55 | Ас Гайворон | Ас Кіровоград | МЕРСЕДЕС-608 Ежедневно | 60% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13:15 | Ас Гайворон | Ас Новоархангельськ | ГАЗ-32213 Ежедневно | 94% | Нет информации по датам следования рейса 156 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | Ас Вінниця 1 | Ас Очаків | КАРОСА Через деньПС | 81% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | Ас Вінниця 1 | Ас Очаків | ЕТАЛОН Через деньПС | 93% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13:50 | Ас Очаків | Ас Вінниця 1 | КАРОСА Через деньПС | 93% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13:50 | Ас Очаків | Ас Вінниця 1 | ЕТАЛОН Через деньПС | 100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15:15 | Ас Гайворон | Ас Кіровоград | YOUYI Ежедневно | 97% | Нет информации по датам следования рейса 756 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:25 | Ас Кіровоград | Ас Гайворон | ГАЗЕЛЬ-11Ж Ежедневно | 10% |
|
Адреса автовокзалу: вул. Привокзальна, 10
Телефон: (05259) 2-13-74
Матеріал взято з сайту bus.com.ua
E-mail
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Бажаєте допомогти?
Побажання та пропозиції
Цвіт яблуневих садів,
Де ще такі є поля,
Колос дорідних хлібів –
Де ще така є земля,
Дивні серпанки.
Рідна Ульяновщина моя!
Алла Ізовіта