| Вiдпр. | Р е й с | Кiнцева Приб. Варт. |
(%рег.) Автобус | Вiльно мiсць | |||||
| 17.07.13 | |||||||||
| 05:10 17.07.13 |
УЛЬЯНОВКА - КІРОВОГРАД |
10:10 | 77.45 грн. | (100%) ИК-250 УЛЬЯНОВСЬКЕ АТП ПП |
У продажу | 42 |
|||
| 05:15 17.07.13 |
УЛЬЯНОВКА - ЛУПОЛОВЕ# |
06:15 | 12.29 грн. | (0%) ЛАЗ-695Г ХИМЕНКО А.С.ПП |
У продажу | 34 |
|||
| 05:20 17.07.13 |
УЛЬЯНОВКА - САБАТИНІВКА |
06:40 | 12.29 грн. | (100%) ЛАЗ-695 ХИМЕНКО А.М.ПП |
У продажу | 34 |
|||
| 06:00 17.07.13 |
УЛЬЯНОВКА - ЗМІЙОВЕ# |
07:20 | 12.16 грн. | (56%) ЛАЗ-695Г УЛЬЯНОВСЬКЕ АТП ПП |
У продажу | 34 |
|||
| 06:10 17.07.13 |
УЛЬЯНОВКА - КИЇВ АВ |
10:25 | 81.09 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-608 ЩЕРБЕНКО М.М ПП |
У продажу | 18 |
|||
| 06:30 17.07.13 |
УЛЬЯНОВКА - РОЗНОШЕНСЬКЕ |
07:00 | 6.62 грн. | (0%) ПАЗ-672 ХИМЕНКО А.С.ПП |
У продажу | 24 |
|||
| 06:35 17.07.13 |
ГАЙВОРОН - ОДЕСА |
10:45 | 69.16 грн. | (100%) ХАЗ ГАЙВОРОНСЬКЕ АТП-13538 ПАТ |
У продажу | 5 |
|||
| 07:15 17.07.13 |
УЛЬЯНОВКА - КИЇВ АВ |
12:20 | 80.27 грн. | (81%) ХАЗ ГАЙВОРОНСЬКЕ АТП-13538 ПАТ |
У продажу | 22 |
|||
| 08:05 17.07.13 |
ГАЙВОРОН - КИЇВ АВ |
13:20 | 81.27 грн. | (87%) ХАЗ ГАЙВОРОНСЬКЕ АТП-13538 ПАТ |
У продажу | 5 |
|||
| 10:00 17.07.13 |
УЛЬЯНОВКА - РОЗНОШЕНСЬКЕ |
10:30 | 6.62 грн. | (0%) ПАЗ-672 ХИМЕНКО А.С.ПП |
У продажу | 24 |
|||
| 10:30 17.07.13 |
УЛЬЯНОВКА - ЛУПОЛОВЕ# |
11:30 | 12.29 грн. | (0%) ЛАЗ-695Г ХИМЕНКО А.С.ПП |
У продажу | 34 |
|||
| 11:00 17.07.13 |
УЛЬЯНОВКА - СИНЬКИ |
11:40 | 10.40 грн. | (0%) ПАЗ-672 ХИМЕНКО А.С.ПП |
У продажу | 24 |
|||
| 11:00 17.07.13 |
УЛЬЯНОВКА - ВІЛЬХОВЕ |
12:00 | 8.51 грн. | (0%) ЛАЗ-695Г ХИМЕНКО А.С.ПП |
У продажу | 34 |
|||
| 11:00 17.07.13 |
УЛЬЯНОВКА - ЗМІЙОВЕ# |
12:20 | 12.16 грн. | (50%) ЛАЗ-695Г УЛЬЯНОВСЬКЕ АТП ПП |
У продажу | 34 |
|||
| 11:10 17.07.13 |
УЛЬЯНОВКА - ПЕРВОМАЙСЬК |
13:45 | 28.61 грн. | (96%) ЛАЗ-695 ФАДЕЕВ В.Ф.ПП |
У продажу | 34 |
|||
| 11:30 17.07.13 |
УЛЬЯНОВКА - САБАТИНІВКА |
12:50 | 12.29 грн. | (100%) ЛАЗ-695 ХИМЕНКО А.М.ПП |
У продажу | 34 |
|||
| 12:05 17.07.13 |
КОТОВСЬК - КИЇВ АВ |
17:35 | 99.18 грн. | (97%) ИК-256 ПАСАВТОТРАНССЕРВІС ВАТ |
У продажу | 5 |
|||
| 12:55 17.07.13 |
ГАЙВОРОН - КІРОВОГРАД |
18:15 | 54.08 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-608 КУЗЬМЕНКО Н.А ПП |
У продажу | 5 |
|||
| 13:45 17.07.13 |
ВІННИЦЯ 1 - ОЧАКІВ |
21:45 | 120.46 грн. | (100%) КАРОСА ТУРТРАНС-ЛЮКС ТОВ |
У продажу | 4 |
|||
| 13:50 17.07.13 |
ОЧАКІВ - ВІННИЦЯ 1 |
20:50 | 78.45 грн. | (100%) ЕТАЛОН ОРІОН-АВТО ТзДВ |
У продажу | 5 |
|||
| 15:25 17.07.13 |
КІРОВОГРАД - ГАЙВОРОН |
16:20 | 10.32 грн. | (20%) ГАЗЕЛЬ-11Ж КУЗЬМЕНКО Н.А ПП |
У продажу | 9 |
|||
| 15:50 17.07.13 |
КИЇВ АВ - КОТОВСЬК |
19:45 | 58.42 грн. | (0%) ИК-256 ПАСАВТОТРАНССЕРВІС ВАТ |
У продажу | 5 |
|||
| 18.07.13 | |||||||||
| 05:10 18.07.13 |
УЛЬЯНОВКА - КІРОВОГРАД |
10:10 | 80.45 грн. | (100%) ИК-250 УЛЬЯНОВСЬКЕ АТП ПП |
У продажу | 42 |
|||
| 06:10 18.07.13 |
УЛЬЯНОВКА - КИЇВ АВ |
10:25 | 84.09 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-608 ЩЕРБЕНКО М.М ПП |
У продажу | 18 |
|||
| 06:35 18.07.13 |
ГАЙВОРОН - ОДЕСА |
10:45 | 72.16 грн. | (100%) ХАЗ ГАЙВОРОНСЬКЕ АТП-13538 ПАТ |
У продажу | 5 |
|||
| 07:15 18.07.13 |
УЛЬЯНОВКА - КИЇВ АВ |
12:20 | 83.27 грн. | (81%) ХАЗ ГАЙВОРОНСЬКЕ АТП-13538 ПАТ |
У продажу | 22 |
|||
| 08:05 18.07.13 |
ГАЙВОРОН - КИЇВ АВ |
13:20 | 84.27 грн. | (87%) ХАЗ ГАЙВОРОНСЬКЕ АТП-13538 ПАТ |
У продажу | 5 |
|||
| Время | Рейс | Автобус | по распис. | Наличие мест (по датам) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:35 | Ас Ізмаїл | Ас Київ Ав | НЕОПЛАН Ежедневно | 6% | ||
| 05:10 | Ас Ульяновка | Ас Кіровоград | ИК-250 Ежедневно | 100% | 17.07 18.07 19.07 20.07 21.07 22.07 23.07 24.07 25.07 26.07 27.07 28.07 29.07 30.07 31.07 | |
| 05:15 | Ас Ульяновка | Ост Луполове# | ЛАЗ-695Г СРВС | 0% | 17.07 21.07 24.07 28.07 31.07 | |
| 05:15 | Ас Ульяновка | Ост Луполове# | ЛАЗ-695Г ПТ | 0% | 19.07 26.07 | |
| 05:20 | Ас Ульяновка | Ост Сабатинівка | ЛАЗ-695 СРВС | 100% | 17.07 21.07 24.07 28.07 31.07 | |
| 05:20 | Ас Ульяновка | Ост Сабатинівка | ЛАЗ-695 ПТ | 100% | 19.07 26.07 | |
| 06:00 | Ас Ульяновка | Ост Змійове# | ЛАЗ-695Г СРВС | 56% | 17.07 21.07 24.07 28.07 31.07 | |
| 06:00 | Ас Ульяновка | Ост Змійове# | ЛАЗ-695Г ПТ | 75% | 19.07 26.07 | |
| 06:10 | Ас Ульяновка | Ас Київ Ав | МЕРСЕДЕС-608 Ежедневно | 100% | 17.07 18.07 19.07 20.07 21.07 22.07 23.07 24.07 25.07 26.07 27.07 28.07 29.07 30.07 31.07 | |
| 06:17 | Ас Гайворон | Ас Кіровоград | МЕРСЕДЕС-608 Ежедневно | 100% | ||
| 06:30 | Ас Ульяновка | Ост Розношенське | ПАЗ-672 СРВС | 0% | 17.07 21.07 24.07 28.07 31.07 | |
| 06:30 | Ас Ульяновка | Ост Розношенське | ПАЗ-672 ПТ | 0% | 19.07 26.07 | |
| 06:35 | Ас Гайворон | Ас Одеса | ХАЗ Ежедневно | 100% | 17.07 18.07 19.07 20.07 21.07 22.07 23.07 24.07 25.07 26.07 27.07 28.07 29.07 30.07 31.07 | |
| 07:15 | Ас Ульяновка | Ас Київ Ав | ХАЗ Ежедневно | 77% | 17.07 18.07 19.07 20.07 21.07 22.07 23.07 24.07 25.07 26.07 27.07 28.07 29.07 30.07 31.07 | |
| 08:05 | Ас Гайворон | Ас Київ Ав | ХАЗ Ежедневно | 87% | 17.07 18.07 19.07 20.07 21.07 22.07 23.07 24.07 25.07 26.07 27.07 28.07 29.07 30.07 31.07 | |
| 09:05 | Ас Гайворон | Ас Київ Ав | МЕРСЕДЕС-608 Ежедневно | 100% | ||
| 09:25 | Ас Новоархангельськ | Ас Гайворон | ІВЕКО Ежедневно | 97% | ||
| 09:40 | Ас Бершадь | Ас Нова Каховка | МЕРСЕДЕС-608 ПНПТСБВС | 5% | ||
| 09:40 | Ас Одеса Привокзальна | Ас Бершадь | ЕТАЛОН 22 Ежедневно | 90% | ||
| 10:00 | Ас Ульяновка | Ост Розношенське | ПАЗ-672 ПТ | 0% | 19.07 26.07 | |
| 10:00 | Ас Ульяновка | Ост Сабатинівка | ЛАЗ-695 ВС | 100% | 21.07 28.07 | |
| 10:00 | Ас Ульяновка | Ост Розношенське | ПАЗ-672 СРВС | 0% | 17.07 21.07 24.07 28.07 31.07 | |
| 10:30 | Ас Ульяновка | Ост Луполове# | ЛАЗ-695Г СРВС | 0% | 17.07 21.07 24.07 28.07 31.07 | |
| 10:30 | Ас Ульяновка | Ост Луполове# | ЛАЗ-695Г ПТ | 0% | 19.07 26.07 | |
| 10:30 | Ас Ульяновка | Ост Змійове# | ЛАЗ-695Г ВС | 40% | 21.07 28.07 | |
| 11:00 | Ас Ульяновка | Ост Синьки | ПАЗ-672 ПТ | 0% | 19.07 26.07 | |
| 11:00 | Ас Ульяновка | Ост Змійове# | ЛАЗ-695Г СР | 50% | 17.07 24.07 31.07 | |
| 11:00 | Ас Ульяновка | Ост Вільхове | ЛАЗ-695Г СРВС | 0% | 17.07 21.07 24.07 28.07 31.07 | |
| 11:00 | Ас Ульяновка | Ост Змійове# | ЛАЗ-695Г ПТ | 67% | 19.07 26.07 | |
| 11:00 | Ас Ульяновка | Ост Вільхове | ЛАЗ-695Г ПТ | 0% | 19.07 26.07 | |
| 11:00 | Ас Ульяновка | Ост Синьки | ПАЗ-672 СРВС | 0% | 17.07 21.07 24.07 28.07 31.07 | |
| 11:10 | Ас Ульяновка | Ас Первомайськ | ЛАЗ-695 Ежедневно ЧТ-нет | 93% | 17.07 19.07 20.07 21.07 22.07 23.07 24.07 26.07 27.07 28.07 29.07 30.07 31.07 | |
| 11:30 | Ас Ульяновка | Ост Сабатинівка | ЛАЗ-695 ПТ | 100% | 19.07 26.07 | |
| 11:30 | Ас Ульяновка | Ост Сабатинівка | ЛАЗ-695 СР | 100% | 17.07 24.07 31.07 | |
| 11:50 | Ас Кіровоград | Ас Гайворон | YOUYI Ежедневно | 100% | ||
| 12:05 | Ас Котовськ | Ас Київ Ав | ИК-256 Ежедневно | 97% | 17.07 18.07 19.07 20.07 21.07 22.07 23.07 24.07 25.07 26.07 27.07 28.07 29.07 30.07 31.07 | |
| 12:55 | Ас Гайворон | Ас Кіровоград | МЕРСЕДЕС-608 Ежедневно | 100% | 17.07 18.07 19.07 20.07 21.07 22.07 23.07 24.07 25.07 26.07 27.07 28.07 29.07 30.07 31.07 | |
| 13:15 | Ас Гайворон | Ас Новоархангельськ | ГАЗ-32213 Ежедневно | 87% | ||
| 13:45 | Ас Вінниця 1 | Ас Очаків | КАРОСА Через деньПС | 94% | 17.07 19.07 21.07 23.07 25.07 27.07 29.07 31.07 | |
| 13:45 | Ас Вінниця 1 | Ас Очаків | ЕТАЛОН Через деньПС | 87% | 18.07 20.07 22.07 24.07 26.07 28.07 30.07 | |
| 13:50 | Ас Очаків | Ас Вінниця 1 | КАРОСА Через деньПС | 100% | 18.07 20.07 22.07 24.07 26.07 28.07 30.07 | |
| 13:50 | Ас Очаків | Ас Вінниця 1 | ЕТАЛОН Через деньПС | 94% | 17.07 19.07 21.07 23.07 25.07 27.07 29.07 31.07 | |
| 15:15 | Ас Гайворон | Ас Кіровоград | YOUYI Ежедневно | 97% | ||
| 15:25 | Ас Кіровоград | Ас Гайворон | ГАЗЕЛЬ-11Ж Ежедневно | 17% | ||
| 15:50 | Ас Київ Ав | Ас Котовськ | ИК-256 Ежедневно | 0% | 17.07 18.07 19.07 20.07 21.07 22.07 23.07 24.07 25.07 26.07 27.07 28.07 29.07 30.07 31.07 |
Адреса автовокзалу: вул. Привокзальна, 10
Телефон: (05259) 2-13-74
Матеріал взято з сайту bus.com.ua
ICQ
<недоступний>
E-mail
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Бажаєте допомогти?
Побажання та пропозиції
Цвіт яблуневих садів,
Де ще такі є поля,
Колос дорідних хлібів –
Де ще така є земля,
Дивні серпанки.
Рідна Ульяновщина моя!
Алла Ізовіта